価格改定のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
長らく続いている地金相場の変動により、メッキと鋳造の価格改定を実施させていただきます。
2023年10月2日(月)弊社到着(※)の加工依頼が対象となります。
値上げ→K24メッキ、K18メッキ、K14メッキ、ピンクゴールドメッキ、鋳造地金
値下げ→ロジウムメッキ、ガンメタメッキ
値上げによりお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解ご了承をいただけますようお願いいたします。
(※)注文フォームや依頼書の記入日ではなく、弊社に製品が到着した日となります
K24・K18・K14・PG | |
リング | ¥550~→¥770~ |
ペンダントトップのみ | ¥550~→¥770~ |
チェーンのみ | ¥660~→¥880~ |
トップ&チェーン | ¥825~→¥1,045~ |
ピアス(1ペア) | ¥687~→¥880~ |
ブレスレット | ¥660~→¥880~ |
バングル(細め) | ¥715~→¥935~ |
楽器のマウスピース | ¥3,080~→¥3,300~ |
ロジウム | |
リング | ¥1,100~→¥880~ |
ペンダントトップのみ | ¥1,100~→¥880~ |
チェーンのみ | ¥1,210~→¥990~ |
トップ&チェーン | ¥1,375~→¥1,155~ |
ピアス(1ペア) | ¥1,210~→¥990~ |
ブレスレット | ¥1,210~→¥990~ |
バングル(細め) | ¥1,320~→¥1,045~ |
楽器のマウスピース | ¥6,160~→¥5,500~ |
ガンメタ | |
リング | ¥1,210~→¥990~ |
ペンダントトップのみ | ¥1,210~→¥990~ |
チェーンのみ | ¥1,320~→¥1,100~ |
トップ&チェーン | ¥1,485~→¥1,265~ |
ピアス(1ペア) | ¥1,320~→¥1,100~ |
ブレスレット | ¥1,320~→¥1,100~ |
バングル(細め) | ¥1,430~→¥1,155~ |
楽器のマウスピース | ¥6,600~→¥5,610~ |
シルバー系・真鍮 |
|||
地金種類 | 鋳造後の重量 2.5g以上 (工賃+地金代) |
鋳造後の重量 2.5g未満 (工賃のみ) |
鋳造後の重量 2.5g未満 (地金のみ) |
SV925 | ¥264/g →¥286/g |
¥242/個 | ¥154/g →¥176/g |
SV950 | ¥264/g →¥286/g |
¥242/個 | ¥154/g →¥176/g |